- 相關(guān)推薦
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)
Henan Agricultural University
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 530 | 508 | 908 | 523 | 本科一批 |
| 2016年 | 494 | 436 | 3921 | 447 | 本科二批 |
| 2016年 | 329 | 100 | 1047 | 180 | ?埔慌 |
| 2015年 | 530 | 505 | 909 | 529 | 本科一批 |
| 2015年 | 499 | 438 | 3940 | 458 | 本科二批 |
| 2015年 | 338 | 174 | 1057 | - | 專科一批 |
| 2014年 | 548 | 522 | 586 | 547 | 本科一批 |
| 2014年 | 513 | 462 | 4184 | 476 | 本科二批 |
| 2014年 | 545 | 540 | 31 | - | 本科提前批 |
| 2014年 | 348 | 167 | 947 | - | ?埔慌 |
| 2013年 | 500 | 481 | 624 | 505 | 本科一批 |
| 2013年 | 468 | 421 | 4069 | 443 | 本科二批 |
| 2013年 | 314 | 161 | 451 | 200 | ?埔慌 |
| 2012年 | 534 | 513 | 592 | 540 | 本科一批 |
| 2012年 | 505 | 450 | 4135 | 481 | 本科二批 |
| 2012年 | 249 | 152 | 44 | 300 | ?埔慌 |
| 2012年 | 349 | 263 | 783 | 300 | 專科一批 |
| 2011年 | 574 | 558 | 687 | 582 | 本科一批 |
| 2011年 | 552 | 502 | 3443 | 531 | 本科二批 |
| 2011年 | 372 | 270 | 829 | 310 | ?埔慌 |
| 2011年 | 274 | 180 | 68 | 310 | 專科一批 |
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
| 具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 理科 | 524 | 本科一批 |
| 生物工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
| 農(nóng)學(xué) | 理科 | 528 | 本科一批 |
| 制藥工程 | 理科 | 530 | 本科一批 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
| 園林 | 理科 | 531 | 本科一批 |
| 煙草 | 理科 | 536 | 本科一批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 542 | 本科一批 |
| 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 理科 | 472 | 本科二批 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 474 | 本科二批 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 行政管理 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 園藝 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 中藥學(xué) | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 497 | 本科二批 |
| 社會工作 | 理科 | 498 | 本科二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 498 | 本科二批 |
| 生物科學(xué) | 理科 | 499 | 本科二批 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 499 | 本科二批 |
| 動物科學(xué) | 理科 | 499 | 本科二批 |
| 植物保護(hù) | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 植物科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 茶學(xué) | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 林學(xué) | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 種子科學(xué)與工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 農(nóng)學(xué) | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 土地資源管理 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 交通運(yùn)輸 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 動植物檢疫 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 505 | 本科二批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 管理科學(xué) | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 藥物制劑 | 理科 | 507 | 本科二批 |
| 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 508 | 本科二批 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 508 | 本科二批 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 508 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 512 | 本科二批 |
| 電子信息工程 | 理科 | 512 | 本科二批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 512 | 本科二批 |
| 建筑學(xué) | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 市場營銷 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 516 | 本科二批 |
| 英語 | 理科 | 519 | 本科二批 |
| 工商管理 | 理科 | 522 | 本科二批 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 523 | 本科二批 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 524 | 本科二批 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 524 | 本科二批 |
| 旅游英語 | 理科 | 287 | 專科批 |
| 財政金融類 | 理科 | 297 | ?婆 |
| 旅游管理類(?) | 理科 | 305 | ?婆 |
| 財務(wù)會計類 | 理科 | 306 | 專科批 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 315 | ?婆 |
| 公共管理類(專科) | 理科 | 316 | ?婆 |
| 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 理科 | 323 | ?婆 |
| 金融保險 | 理科 | 329 | 專科批 |
| 語言文化類 | 理科 | 330 | ?婆 |
| 人力資源管理(專科) | 理科 | 357 | ?婆 |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 理科 | 365 | ?婆 |
| 計算機(jī)多媒體技術(shù) | 理科 | 377 | 專科批 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 385 | 專科批 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
【河南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)煙草專業(yè)就業(yè)前景04-25
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)藥物制劑專業(yè)(動物方向)就業(yè)前景如何?07-14
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布參考07-21
華中科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線06-30
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 食品科學(xué)與工程(煙草工程) 就業(yè)前景?比較熱門專業(yè)?07-12
鄭州航院會計專業(yè)歷年分?jǐn)?shù)線07-09
山經(jīng)會計考研好考嗎?歷年分?jǐn)?shù)線高嗎?07-09
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院的園林植物與觀賞園藝這個專業(yè)就業(yè)前景07-12
歷年全國考研時間?07-10
歷年天津中考作文05-17